Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Serviço | SERVIÇO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO 04 (ALTA TEMPORADA) | Caminhão Hidrojato. | 77,2500 | R$ 245,24 | R$ 18.944,79 |
Serviço | SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS. (ALTA TEMPORADA) | GARIS DE VARRIÇÃO MANUAL. | 4.520,2500 | R$ 108,97 | R$ 492.571,64 |
Serviço | SERVIÇO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO 10 (ALTA TEMPORADA) | Automóvel - VW Gol (Flex), 1.0 Total Flex 4P ou equivalente. 03 unidades. | 2,0000 | R$ 3.214,05 | R$ 6.428,10 |
Serviço | SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE (ALTA TEMPORADA) | Coleta e Transporte de Resíduos de Serviço de Saúde (RSS). | 106,6700 | R$ 106,05 | R$ 11.312,35 |
Serviço | SERVIÇO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO 02 (ALTA TEMPORADA) | Caminhão Poli-guincho simples /30 caixas. | 155,4200 | R$ 159,08 | R$ 24.724,21 |
Serviço | SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS (ALTA TEMPORADA) | Encarregados de Turno. | 1.273,9800 | R$ 47,78 | R$ 60.870,76 |
Serviço | SERVIÇO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO 03 (ALTA TEMPORADA) | Caminhão Limpa Fossa (vácuo). | 482,7200 | R$ 212,10 | R$ 102.384,91 |
Serviço | SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS. (BAIXA TEMPORADA) | GARIS DE VARRIÇÃO MANUAL. | 42,0000 | R$ 108,97 | R$ 4.576,74 |
Total Geral R$ 721.813,50
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
29/04/2025 |
0005778/2025
| Original | 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | R$ 721.813,50 |
29/04/2025 |
0005778/2025
| Original | 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | R$ 721.813,50 |
Total Geral R$ 1.443.627,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
30/04/2025 |
0005778/2025
|
0007777/2025
| Original | Extra Orçamentário | 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | R$ 152.977,63 |
30/04/2025 |
0005778/2025
|
0007757/2025
| Original | Orçamentária | 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | R$ 446.093,31 |
Total Geral R$ 599.070,94