Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Serviço | SERVIÇO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO 09 (BAIXA TEMPORADA) | Automóvel Utilitário - VW/Kombi (Flex) ou equivalente. | 159,0000 | R$ 46,41 | R$ 7.379,19 |
Serviço | SERVIÇO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO 02 (BAIXA TEMPORADA) | Caminhão Poli-guincho simples /30 caixas. | 168,0000 | R$ 159,08 | R$ 26.725,44 |
Serviço | SERVIÇO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO 08 (BAIXA TEMPORADA) | Ônibus Urbanos (cap. 45 passageiros). | 207,6200 | R$ 68,94 | R$ 14.313,32 |
Serviço | SERVIÇO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO 03 (BAIXA TEMPORADA) | Caminhão Limpa Fossa (vácuo). | 410,9200 | R$ 212,10 | R$ 87.156,13 |
Serviço | SERVIÇO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO 10 (BAIXA TEMPORADA) | -Automóvel - VW Gol (Flex), 1.0 Total Flex 4P ou equivalente. 02 unidades | 2,0000 | R$ 3.214,05 | R$ 6.428,10 |
Serviço | SERVIÇO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO 07 (BAIXA TEMPORADA) | -Roçadeira Manual c/ Motorização a Gasolina 10 unidades. | 10,0000 | R$ 285,80 | R$ 2.858,00 |
Serviço | SERVIÇO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO 06 (BAIXA TEMPORADA) | Trator Agrícola com Roçadeira deslocável, com operador. | 98,0000 | R$ 86,16 | R$ 8.443,68 |
Serviço | SERVIÇO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO 01 (BAIXA TEMPORADA) | Caminhão Poli-guincho duplo /30 caixas. | 165,4800 | R$ 212,10 | R$ 35.098,31 |
Serviço | SERVIÇO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO 04 (BAIXA TEMPORADA) | Caminhão Hidrojato. | 85,0000 | R$ 245,24 | R$ 20.845,40 |
Serviço | SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS URBANOS (BAIXA TEMPORADA) | Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais (RSD/RSC) | 885,6500 | R$ 331,40 | R$ 293.504,41 |
Total Geral R$ 502.751,98
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
22/05/2025 |
0007523/2025
| Original | 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | R$ 502.751,98 |
Total Geral R$ 502.751,98
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
23/05/2025 |
0007523/2025
|
0009699/2025
| Original | Orçamentária | 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS | R$ 453.482,29 |
Total Geral R$ 453.482,29